こんにちは、さらゆたです♪
年末年始を利用して、ラスベガス・アリゾナ・カリフォルニア旅行に行ってまいりました!
以下のような経路で回ってきました。全部で7泊8日の旅です♪

12/29~12/31 で、カリフォルニアディズニーランドへ行ってきました!
今回で2回目、2年ぶりの来園です♪
今回は、12/29~12/31 の主要アトラクションの待ち時間を記録してきました!
少し大変でしたが(笑)、3時間おきくらいに記録しています。
データを取り損ねたりしているところがありますが、ご容赦ください。
さらゆた年末のカリフォルニアディズニーを計画されている方の参考になれば嬉しいです
それでは早速見ていきましょう!
年末の混雑具合 全体の傾向
まずは、全体的な傾向から見ていきましょう!
ディズニーランド・パーク 3日間の傾向
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | ー |
| 12/30 | 🟡 | 🔴 | ー | 🟡 | ー |
| 12/31 | ー | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
カリフォルニアアドベンチャー 3日間の傾向
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴🔴 | ー |
| 12/30 | 🔴 | 🔴 | ー | 🔴 | ー |
| 12/31 | ー | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
🟢:かなり空いてる(〜30分) 🟡:普通(30〜60分) 🔴:混雑(60〜100分) 🔴🔴:激混み(100分超)
朝と深夜が空いている傾向
3日間を通して、朝と深夜が全体的に空いている傾向です。
ただ、丸一日パークにいるのは、体力的につらいと思います。
そこで、以下2つのどちらかの戦略をとると、効率的に回れると思います!
戦略① 朝早くパークに行って、アトラクションに乗る or ライトニングレーンを取得する
まずは朝早くからパークに入り、前半で勝負を決めるパターンです。
すぐにアトラクションに乗るか、ライトニングレーンで課金する方は、早めにパスを取得するのが良いかと思います。
戦略② 深夜までパークにいて、ラストスパートをかける
深夜も比較的パークは空いています。
特に大晦日は、遅くまでパークが開いていますが、ラストはアトラクションが比較的空きます。
体力が残っている方は、深夜にラストスパートをかけるのもおすすめです!
12/29の待ち時間・混雑具合
ここからは、各アトラクションの詳細の待ち時間です!
ディズニーランド・パークの待ち時間
まずは12/29、ディズニーランドパークの待ち時間です!
| エリア | アトラクション | 9:15 | 12:23 | 15:31 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゥーンタウン | ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ | 休止中 | 45 | 🔥55 | 40 |
| 〃 | ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 休止中 | 45 | 50 | 10 |
| スターウォーズ・ギャラクシーズエッジ | ライズ・オブ・ザ・レジスタンス | 65 | 60 | 🔥95 | 65 |
| 〃 | ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン | 35 | 55 | 🔥65 | 35 |
| トゥモローランド | スペース・マウンテン | 45 | データなし | 70 | 🔥95 |
| 〃 | スター・ツアーズ | データなし | データなし | 25 | 15 |
| 〃 | バズ・ライトイヤー・アストロブラスター | 25 | データなし | 30 | 30 |
| 〃 | オートピア | 30 | データなし | 15 | 35 |
| 〃 | ファインディング・ニモ・サブマリン | 20 | データなし | 15 | 25 |
| エリア | アトラクション | 9:15 | 12:23 | 15:31 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファンタジーランド | マッターホルン・ボブスレー | 55 | 休止中 | 休止中 | 55 |
| 〃 | ピーターパン空の旅 | 40 | データなし | データなし | データなし |
| 〃 | アリス・イン・ワンダーランド | 35 | 35 | 15 | 30 |
| 〃 | イッツ・ア・スモールワールド | 5 | 30 | 30 | 35 |
| 〃 | ストーリーブック・ランド・カナルボート | 10 | 30 | 15 | 20 |
| 〃 | Mr.トードのワイルドライド | 5 | 25 | データなし | 20 |
| 〃 | 空飛ぶダンボ | 20 | 50 | データなし | 30 |
| 〃 | アーサー王のカルーセル | 5 | 20 | データなし | 5 |
| エリア | アトラクション | 9:15 | 12:23 | 15:31 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドベンチャーランド | インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | 45 | データなし | 🔥80 | 55 |
| 〃 | ジャングルクルーズ | 休止中 | データなし | 20 | 10 |
| ニューオーリンズ | カリブの海賊 | 25 | 45 | 45 | 30 |
| 〃 | ホーンテッドマンション・ホリデー | 25 | 40 | 🔥80 | 50 |
| フロンティア | ビッグサンダー・マウンテン | 25 | データなし | 🔥55 | 45 |
| バイユーカントリー | ティアナのバイユー・アドベンチャー | データなし | 🔥65 | 休止中 | 40 |
| 〃 | プーさんの冒険 | データなし | 20 | 15 | 5 |
カリフォルニア・アドベンチャー の待ち時間
12/29、カリフォルニア・アドベンチャーの待ち時間です!
| エリア | アトラクション | 9:15 | 12:23 | 15:31 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーズランド | ラジエーター・スプリングス・レーサー | 🔥120 | データなし | 🔥135 | 🔥140 |
| 〃 | メーターのジャンクヤード・ジャンボリー | 45 | データなし | 35 | 30 |
| 〃 | ルイジのローリッキン・ロードスター | 45 | データなし | 休止中 | 40 |
| グリズリーピーク | ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド | データなし | データなし | データなし | 🔥65 |
| 〃 | グリズリー・リバー・ラン | 5 | データなし | 45 | 10 |
| 〃 | レッドウッド・クリーク・チャレンジ・トレイル | データなし | データなし | 5 | 5 |
| アベンジャーズ・キャンパス | ガーディアンズ:ミッション・ブレイクアウト | 55 | 75 | 🔥115 | 🔥140 |
| 〃 | ウェブスリンガーズ:スパイダーマン | 60 | 🔥90 | 75 | 🔥95 |
| エリア | アトラクション | 9:15 | 12:23 | 15:31 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクサー・ピア | トイ・ストーリー・マニア! | 45 | 80 | 🔥90 | 🔥90 |
| 〃 | インクレディコースター | 35 | 🔥70 | 55 | 55 |
| 〃 | ゴーフィーズ・スカイ・スクール | 35 | 80 | 休止中 | 50 |
| 〃 | ピクサー・パル・ア・ラウンド(スイングあり) | 15 | 60 | 60 | 60 |
| 〃 | インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド | 20 | 35 | 40 | 30 |
| 〃 | シリー・シンフォニー・スウィング | 5 | 45 | 20 | 25 |
| 〃 | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 25 | 30 | 20 | 15 |
| ハリウッドランド | モンスターズ・インク:マイクとサリー | 35 | 80 | 45 | 45 |
| 〃 | ミッキーのフィルハーマジック | 10 | 10 | 10 | 10 |
12/29 の待ち時間と混雑具合まとめ
ラジエータースプリングスは終日大混雑!
ラジエータースプリングスが圧倒的な人気です。常に100分越え。
時間を有効活用するため、「Single Pass Experience」で課金をしてしまうのもおすすめです!
一人当たり$28で購入することができます。(2026年4月現在)
15時ごろから混雑してくるので、朝がおススメ
全体的に15:00ごろから混雑してくるため、朝からパークに入ってアトラクションに乗るのがおススメです。
12/30 の待ち時間・混雑具合
ディズニーランド・パークの待ち時間
12/30のディズニーランド・パークの待ち時間です!
| エリア | アトラクション名 | 10:11 | 13:04 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| トゥーンタウン | ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ | 40 | 45 | 25 |
| 〃 | ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 30 | 45 | 45 |
| スターウォーズ・ギャラクシーズエッジ | ライズ・オブ・ザ・レジスタンス | 🔥95 | 75 | 休止中 |
| 〃 | ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン | 🔥75 | 30 | 30 |
| エリア | アトラクション名 | 10:11 | 13:04 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| トゥモローランド | スペース・マウンテン | 40 | 🔥60 | 55 |
| 〃 | スター・ツアーズ | データなし | 40 | 25 |
| 〃 | バズ・ライトイヤー・アストロブラスター | 25 | 40 | 20 |
| 〃 | オートピア | 35 | 30 | 15 |
| 〃 | ファインディング・ニモ・サブマリン | 15 | 休止中 | 15 |
| ファンタジーランド | マッターホルン・ボブスレー | データなし | 55 | 85 |
| 〃 | ピーターパン空の旅 | データなし | データなし | データなし |
| 〃 | アリス・イン・ワンダーランド | 25 | 25 | 30 |
| 〃 | イッツ・ア・スモールワールド | 5 | 40 | 5 |
| エリア | アトラクション名 | 10:11 | 13:04 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| ファンタジーランド | ストーリーブック・ランド・カナルボート | 20 | 10 | データなし |
| 〃 | Mr.トードのワイルドライド | 10 | 25 | 20 |
| 〃 | 空飛ぶダンボ | 20 | 30 | データなし |
| 〃 | アーサー王のカルーセル | 5 | 10 | データなし |
| アドベンチャーランド | インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | データなし | データなし | 🔥60 |
| 〃 | ジャングルクルーズ | データなし | データなし | 15 |
| ニューオーリンズ | カリブの海賊 | 30 | 45 | 10 |
| 〃 | ホーンテッドマンション・ホリデー | 40 | 🔥60 | 40 |
| フロンティア | ビッグサンダー・マウンテン | データなし | データなし | 45 |
| バイユーカントリー | ティアナのバイユー・アドベンチャー | 15 | 40 | 25 |
| 〃 | プーさんの冒険 | 5 | 25 | 5 |
カリフォルニア・アドベンチャー の待ち時間
| エリア | アトラクション名 | 10:11 | 13:04 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| カーズランド | ラジエーター・スプリングス・レーサー | 🔥180 | 🔥145 | 🔥140 |
| 〃 | メーターのジャンクヤード・ジャンボリー | 40 | 40 | 30 |
| 〃 | ルイジのローリッキン・ロードスター | 30 | 休止中 | 15 |
| グリズリーピーク | ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド | データなし | 🔥100 | 45 |
| 〃 | グリズリー・リバー・ラン | 15 | 休止中 | 20 |
| 〃 | レッドウッド・クリーク・チャレンジ・トレイル | 5 | 5 | 5 |
| アベンジャーズ・キャンパス | ガーディアンズ:ミッション・ブレイクアウト | 🔥150 | 🔥120 | 🔥120 |
| 〃 | ウェブスリンガーズ:スパイダーマン | 60 | 🔥90 | 55 |
| エリア | アトラクション名 | 10:11 | 13:04 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|
| ピクサー・ピア | トイ・ストーリー・マニア! | 65 | 🔥90 | 🔥95 |
| 〃 | インクレディコースター | データなし | 🔥65 | 50 |
| 〃 | ゴーフィーズ・スカイ・スクール | 55 | 70 | 50 |
| 〃 | ピクサー・パル・ア・ラウンド(スイングあり) | 60 | 45 | 休止中 |
| 〃 | インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド | 30 | 35 | 20 |
| 〃 | シリー・シンフォニー・スウィング | 15 | 25 | 15 |
| 〃 | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 30 | 15 | 25 |
| ハリウッドランド | モンスターズ・インク:マイクとサリー | 45 | 60 | 60 |
| 〃 | ミッキーのフィルハーマジック | 休止中 | 10 | 10 |
12/30 の待ち時間と混雑具合まとめ
「ラジエータースプリングス」「ガーディアンズ:ミッション・ブレイクアウト」は終日大混雑!
相変わらず、ラジエータースプリングスが圧倒的な人気です。常に100分越え。
時間を有効活用するため、「Single Pass Experience」で課金をしてしまうのもおすすめです!
一人当たり$28で購入することができます。(2026年4月現在)
ガーディアンズ:ミッション・ブレイクアウトも、終日混雑です。
朝からパークに入り、ライトニングレーンを早めに取得することをおススメします!
カリフォルニア・アドベンチャーは終日混雑、ディズニーランド・パークは昼がピーク
カリフォルニアアドベンチャーは終日混雑する傾向でした。
ディズニーランド・パークは、昼がピークになる傾向なので、朝か夜に回ることをおススメします!
12/31 の待ち時間・混雑具合
ディズニーランド・パーク の待ち時間
| エリア | アトラクション名 | 12:36 | 15:44 | 19:22 | 0:15 | 1:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥーンタウン | ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ | 45 | 40 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 〃 | ロジャーラビットのカートゥーンスピン | 45 | 65 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| スターウォーズ・ギャラクシーズエッジ | ライズ・オブ・ザ・レジスタンス | 🔥120 | 🔥100 | 🔥90 | 休止中 | 休止中 |
| 〃 | ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン | 60 | 65 | 休止中 | 休止中 | 20 |
| エリア | アトラクション名 | 12:36 | 15:44 | 19:22 | 0:15 | 1:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥモローランド | スペース・マウンテン | 75 | 🔥85 | 80 | 35 | 45 |
| 〃 | スター・ツアーズ | 30 | 40 | 30 | 5 | 5 |
| 〃 | バズ・ライトイヤー・アストロブラスター | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 |
| 〃 | オートピア | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 |
| 〃 | ファインディング・ニモ・サブマリン | 30 | 10 | 15 | 15 | 5 |
| ファンタジーランド | マッターホルン・ボブスレー | 休止中 | 休止中 | 45 | 20 | 20 |
| 〃 | ピーターパン空の旅 | 40 | データなし | 40 | 10 | 35 |
| 〃 | アリス・イン・ワンダーランド | データなし | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 |
| 〃 | イッツ・ア・スモールワールド | 35 | 30 | 15 | データなし | 5 |
| エリア | アトラクション名 | 12:36 | 15:44 | 19:22 | 0:15 | 1:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンタジーランド | ストーリーブック・ランド・カナルボート | データなし | 休止中 | 10 | 5 | 休止中 |
| 〃 | Mr.トードのワイルドライド | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 〃 | 空飛ぶダンボ | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 〃 | アーサー王のカルーセル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| アドベンチャーランド | インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | 🔥65 | 60 | 60 | データなし | 30 |
| 〃 | ジャングルクルーズ | 30 | 10 | 5 | データなし | 10 |
| ニューオーリンズ | カリブの海賊 | 35 | 30 | 5 | データなし | 5 |
| 〃 | ホーンテッドマンション・ホリデー | 45 | 30 | 40 | 25 | 13 |
| フロンティア | ビッグサンダー・マウンテン | 25 | 休止中 | 30 | 15 | 5 |
| バイユーカントリー | ティアナのバイユー・アドベンチャー | データなし | 45 | 20 | 5 | 5 |
| 〃 | プーさんの冒険 | データなし | 15 | 5 | 10 | 10 |
カリフォルニア・アドベンチャー の待ち時間
| エリア | アトラクション名 | 12:36 | 15:44 | 19:22 | 0:15 | 1:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーズランド | ラジエーター・スプリングス・レーサー | 休止中 | 休止中 | 🔥120 | 30 | |
| 〃 | メーターのジャンクヤード・ジャンボリー | 20 | 休止中 | 5 | データなし | |
| 〃 | ルイジのローリッキン・ロードスター | 休止中 | 休止中 | 休止中 | 休止中 | |
| グリズリーピーク | ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド | 45 | 55 | 15 | 10 | |
| 〃 | グリズリー・リバー・ラン | 5 | 10 | 5 | 休止中 | |
| 〃 | レッドウッド・クリーク・チャレンジ・トレイル | 5 | 5 | 5 | 休止中 | |
| アベンジャーズ・キャンパス | ガーディアンズ:ミッション・ブレイクアウト | 65 | 🔥85 | 45 | 13 | |
| 〃 | ウェブスリンガーズ:スパイダーマン | 60 | 40 | 40 | 5 |
| エリア | アトラクション名 | 12:36 | 15:44 | 19:22 | 0:15 | 1:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクサー・ピア | トイ・ストーリー・マニア! | 65 | 🔥70 | 35 | 10 | |
| 〃 | インクレディコースター | 休止中 | 35 | 35 | 休止中 | |
| 〃 | ゴーフィーズ・スカイ・スクール | データなし | データなし | データなし | 休止中 | |
| 〃 | ピクサー・パル・ア・ラウンド(スイングあり) | 25 | 30 | データなし | 休止中 | |
| 〃 | インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 〃 | シリー・シンフォニー・スウィング | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 〃 | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ハリウッドランド | モンスターズ・インク:マイクとサリー | 60 | 60 | 5 | 5 | |
| 〃 | ミッキーのフィルハーマジック | 10 | 10 | 休止中 | 休止中 |
12/31 の待ち時間と混雑具合まとめ
12/31は“深夜がボーナスタイム”
深夜過ぎまでパークに残れる方は、ボーナスタイムです!
ラジエータスプリングス含めて、様々なアトラクションが30分以下で乗ることができます。
年末の混雑具合 まとめ
改めて、全体的な混雑のまとめです!
ディズニーランド・パーク
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | ー |
| 12/30 | 🟡 | 🔴 | ー | 🟡 | ー |
| 12/31 | ー | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
カリフォルニアアドベンチャー
| 日付 | 朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴🔴 | ー |
| 12/30 | 🔴 | 🔴 | ー | 🔴 | ー |
| 12/31 | ー | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
🟢:かなり空いてる(〜30分) 🟡:普通(30〜60分) 🔴:混雑(60〜100分) 🔴🔴:激混み(100分超)
戦略として、昼~夜は比較的混雑しますので、
👉朝から勝負をかける
👉深夜にラストスパートをかける
のどちらかの戦略をとるのが良いのではないなと思います!
年末のカリフォルニアディズニーを計画されている方の参考になれば嬉しいです♪
最後までご覧いただきありがとうございました!









コメント